Sinistra | fanale posteriore a LED senza fanale targa | 12-36v | 100 cm. di cavo | V10C4-501
Recomended combo deals
Questa luce posteriore sinistra a LED con look Lavaflow è dotata di luce targa esclusa. Questa luce posteriore è molto adatta per l'uso su camion, rimorchi, semirimorchi e rimorchi. Questa luce viene fornita con un cavo di 1m.
Punti di forza
- Design unico con look "lavaflow"
- Disponibile anche senza fendinebbia, luce di retromarcia e luce targa
- Dotato di dimensioni standard da centro a centro Fornito di tutte le marcature E necessarie
- Oltre a questa versione, questa lampada è disponibile anche in molte altre configurazioni e connessioni.
Inoltre, questa lampada è un ottimo abbellimento per il vostro rimorchio, rimorchio o camion. La dimensione da centro a centro è una dimensione comune, utilizzata tra l'altro con l'illuminazione Aspöck e i rimorchi Saris &ert. Questa versione è dotata di un cavo di collegamento da 1 m; state cercando un collegamento diverso? Questa luce è disponibile anche con un connettore a baionetta a 5 PIN e un connettore AMP a 7 PIN. Inoltre, TRALERT® fornisce diversi cavi adattatori, tra cui un cavo adattatore per il sistema di connettori a baionetta a 8 PIN del marchio Aspöck.
Il lato destro di questa luce posteriore è il numero di parte: V10C4-502
Ricerche: #V10C4-501, #FT-170, #multipoint, #V10C4501.
Sinistra | fanale posteriore a LED senza fanale targa | 12-36v | 100 cm. di cavo | V10C4-501
- Multivoltaggio 12-36v
- Effetto lavaflow
- Cavo da 100 cm
- 2 anni di garanzia
![Destra | fanale posteriore a LED con fanale targa | 12-36v | 10 m di cavo | V10C7-552-10M](https://media.helice.cloud/tralert.helice.cloud/images/nl/ebcc0b13-7f2d-40a7-ad55-02677d1a56f3-42420-nl.jpeg?fit=bounds&format=webp&height=800&width=800)
![Destra | fanale posteriore a LED con fanale targa | 12-36v | 6-PIN | V10C7-552B6](https://media.helice.cloud/tralert.helice.cloud/images/nl/0c90c015-7e01-47ad-a6da-f77594aef546-40808-nl.jpeg?fit=bounds&format=webp&height=800&width=800)
![Destra | fanale posteriore a LED con fanale targa | 12-36v | 7-PIN | V10C7-552B7](https://media.helice.cloud/tralert.helice.cloud/images/nl/28fe419d-fe2c-4f06-ac61-83dd256e11ea-39296_1.jpg?fit=bounds&format=webp&height=800&width=800)
![Sinistra | fanale posteriore a LED con fanale targa | 12-36v | 100 cm. di cavo | V10C7-561](https://media.helice.cloud/tralert.helice.cloud/images/nl/2deb98c1-f03d-4d1a-bba7-eebc071d58dc-41753_1.jpg?fit=bounds&format=webp&height=800&width=800)
![Sinistra | fanale posteriore a LED con fanale targa | 12-36v | 10 m di cavo | V10C7-561-10M](https://media.helice.cloud/tralert.helice.cloud/images/nl/97888dbc-8967-4b39-96d6-6353d00c68b6-42548-nl.jpeg?fit=bounds&format=webp&height=800&width=800)
![Sinistra | fanale posteriore a LED con fanale targa | 12-36v | 6-PIN | V10C7-561B6](https://media.helice.cloud/tralert.helice.cloud/images/nl/fb14f1c7-b3fe-449c-817d-0ed8ff4a1f3b-40823-nl.jpeg?fit=bounds&format=webp&height=800&width=800)
![Sinistra | fanale posteriore a LED con fanale targa | 12-36v | 7-PIN | V10C7-561B7](https://media.helice.cloud/tralert.helice.cloud/images/nl/b9e81aec-dcd3-436c-809e-74f94aee211f-41542-nl.jpeg?fit=bounds&format=webp&height=800&width=800)
![Destra | fanale posteriore a LED con fanale targa | 12-36v | 6-PIN | V10C7-562B6](https://media.helice.cloud/tralert.helice.cloud/images/nl/f1a3a172-6e2e-4cc3-a552-a04036bdaec7-40306-nl.jpeg?fit=bounds&format=webp&height=800&width=800)
![Destra | fanale posteriore a LED con fanale targa | 12-36v | 7-PIN | V10C7-562B7](https://media.helice.cloud/tralert.helice.cloud/images/nl/3b02a89d-fddb-4c39-8501-38b52b95b419-41120_1.jpg?fit=bounds&format=webp&height=800&width=800)
![](https://www.tralert.com/wp-content/uploads/2022/09/clock.webp)
![](https://www.tralert.com/wp-content/uploads/2022/09/map.webp)